11月11日忻州轴承价格
日期:2016-11-11 17:00

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
忻州轴承 6.5-20 GCr15 济源 3950 100 连铸;
忻州轴承 5.5 GCr15 邢钢 3720 - 连铸;
忻州轴承 6.5-29 GCr15 邢台钢铁 3670 - 连铸;
忻州轴承 5.5-20 GCr15 中天钢铁 3700 - 连铸;
忻州轴承 35-100 GCr15 北满 3900 100 连铸;
忻州轴承 40-129 GCr15 本钢 3600 50 连铸;
忻州轴承 130-200 GCr15 本钢 3700 50 连铸;
忻州轴承 14-90 GCr15 济源钢铁 3860 150 连铸;
忻州轴承 40-80 GCr15 建龙 3600 50 连铸;
忻州轴承 30-250 GCr15 巨能 3630 50 连铸;
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
09/22 12:35